<track id="iprrq"></track><mark id="iprrq"></mark>
  1. <strong id="iprrq"></strong>
    1. <cite id="iprrq"><li id="iprrq"></li></cite>

    2. <span id="iprrq"><sup id="iprrq"></sup></span>

      <optgroup id="iprrq"><li id="iprrq"><source id="iprrq"></source></li></optgroup><legend id="iprrq"><i id="iprrq"></i></legend>
    3. 核心業務

      核心業務 軸承套圈內圓磨

      軸承套圈內圓磨

      產品型號 加工范圍(mm) 加工精度(μm) 總功率
      (kw)
      機床重量
      (kg)
      外形尺寸
      (cm)
      備注
      d(D) b 壁厚差 橢圓度 粗糙度(Ra)
      3MZ201A/1 6~10 6~8 5 4 0.63 3.5 1250 116×75×134
      3MZ201C 6~15 6~11 3 3 0.63 3.5 1250 116×75×134 單片機PC+量儀塞規
      3MK201 6~15 6~11 3 3 0.63 3.5 1250 116×75×134 數控
      3MK203B 10~30 9~20 2 2.5 0.40 22 3500 185×160×180 數控
      MZ204C 10~40 25 4 3 0.63 11 3000 182×100×174
      MZ204E 10~40 25 4 3 0.63 12 3000 182×100×174 數控
      3MK205B 20~50 10~30 2.5 3 0.4 25 4000 203×160×185 數控
      MZ208C 20~80 50 5 3 0.63 15 3000 174×130×158 PC
      MZ208E 20~80 50 5 3 0.63 16 3000 182×100×174
      3MK2010B 40~100 50 5 3 0.32 25 4500 220×186×175 數控
      MZ2015C 60~150 50~70 6.5 4.5 0.63 30 4500 209×137×170
      MZ2015E 60~150 50~70 6.5 4.5 0.63 20 4500 204×138×170 數控
      3MK2016 80~160 20~80 5 5 0.32 30 4500 210×180×180 數控
      3MB2024 150~240 70 10 8 0.63 11 4500 207×137×170
      3MK2025 125~250 125 10 6 0.63 30 8000 330×225×215 數控
      Top 五月天性爱

      <track id="iprrq"></track><mark id="iprrq"></mark>
      1. <strong id="iprrq"></strong>
        1. <cite id="iprrq"><li id="iprrq"></li></cite>

        2. <span id="iprrq"><sup id="iprrq"></sup></span>

          <optgroup id="iprrq"><li id="iprrq"><source id="iprrq"></source></li></optgroup><legend id="iprrq"><i id="iprrq"></i></legend>